штат: | |
---|---|
Количество: | |
BK-FD12S BK-FD12P BK-FD12T BK-FD12PT
BIOBASE
Технические параметры:
Модель | BK-FD12S | BK-FD12P | BK-FD12T | BK-FD12PT | ||
Тип | Стандартная камера | Стандартная камера с 8 портовым коллектором | Заботная камера | Забоеобразную 8 портовой коллектор | ||
Заморозить зону сушки | 0,12㎡ | 0,08㎡ | ||||
Поднос | 4 шт | 3pcs | ||||
Высота между подносами | 50 мм | / | ||||
Температура холодной ловушки | ≤-60 ℃ (без нагрузки) (-80 ℃ необязательно) | |||||
Холодная ловушка | 9L | |||||
Размер холодной ловушки (диаметр*h) | Φ219*240 мм | |||||
Вакуумная степень | ≤5pa | |||||
Емкость захвата воды | 3 ~ 4L/24H | |||||
Размер подноса (D*H) | Φ200*20 мм | Φ180*20 мм | ||||
Заморозить время сушки | 36H | |||||
Грузоподъемность/полка (жидкость) | 1.2L | 0.8L | ||||
Общая грузоподъемность (жидкость) | 2.4L | 1.6L | ||||
Размер высыхающей камеры (диаметр*h) | Φ260*420 мм | Φ260*465 мм | ||||
Всего Qty. флакона φ22 | / | / | 147 | 147 | ||
Всего Qty. флакона φ16 | / | / | 297 | 297 | ||
Всего Qty. флакона φ12 | / | / | 492 | 492 | ||
Хладагент | -60 ℃: R600A, R23 -80 ℃: R404A, R23 | |||||
Система охлаждения | Стандарт: воздушное охлаждение Необязательно: водяное охлаждение | |||||
Источник питания | Стандарт: 220В, 50 Гц Необязательно: 220В, 60 Гц | |||||
Энергопотребление | 1400 Вт | |||||
Стандартный аксессуар | Вакуумный насос 2l/s, лоток материала*4 (лоток материала*3 для t/pt), сушильная стойка*1, крышка*1, акриловое ведро*1 (все модели) Коническая колба 100 мл*2pcs, 200 мл*2pcs, 250 мл*2pcs, 500 мл*2pcs, клапан коммутатора*8pcs (только для модели BK-FD12P/PT), USB-порт | |||||
Дополнительная функция и аксессуары | Рамка для перемещения оборудования, вакуумный насос других спецификаций, фильтр масляного тумана и другая настройка (для всех моделей) 600 мл/1200 мл колба широкого рта (для BK-FD12P/PT) | |||||
Внешний размер (w*d*h) мм | 520*625*865 | |||||
Размер упаковки (W*D*H) мм | Основное тело | 665*765*1140 | ||||
Аксессуар | 720*605*560 | |||||
Весовой вес (кг) | -60 ℃: 95 | |||||
45 | 49 | 54 | 56 |
Технические параметры:
Модель | BK-FD12S | BK-FD12P | BK-FD12T | BK-FD12PT | ||
Тип | Стандартная камера | Стандартная камера с 8 портовым коллектором | Заботная камера | Забоеобразную 8 портовой коллектор | ||
Заморозить зону сушки | 0,12㎡ | 0,08㎡ | ||||
Поднос | 4 шт | 3pcs | ||||
Высота между подносами | 50 мм | / | ||||
Температура холодной ловушки | ≤-60 ℃ (без нагрузки) (-80 ℃ необязательно) | |||||
Холодная ловушка | 9L | |||||
Размер холодной ловушки (диаметр*h) | Φ219*240 мм | |||||
Вакуумная степень | ≤5pa | |||||
Емкость захвата воды | 3 ~ 4L/24H | |||||
Размер подноса (D*H) | Φ200*20 мм | Φ180*20 мм | ||||
Заморозить время сушки | 36H | |||||
Грузоподъемность/полка (жидкость) | 1.2L | 0.8L | ||||
Общая грузоподъемность (жидкость) | 2.4L | 1.6L | ||||
Размер высыхающей камеры (диаметр*h) | Φ260*420 мм | Φ260*465 мм | ||||
Всего Qty. флакона φ22 | / | / | 147 | 147 | ||
Всего Qty. флакона φ16 | / | / | 297 | 297 | ||
Всего Qty. флакона φ12 | / | / | 492 | 492 | ||
Хладагент | -60 ℃: R600A, R23 -80 ℃: R404A, R23 | |||||
Система охлаждения | Стандарт: воздушное охлаждение Необязательно: водяное охлаждение | |||||
Источник питания | Стандарт: 220В, 50 Гц Необязательно: 220В, 60 Гц | |||||
Энергопотребление | 1400 Вт | |||||
Стандартный аксессуар | Вакуумный насос 2l/s, лоток материала*4 (лоток материала*3 для t/pt), сушильная стойка*1, крышка*1, акриловое ведро*1 (все модели) Коническая колба 100 мл*2pcs, 200 мл*2pcs, 250 мл*2pcs, 500 мл*2pcs, клапан коммутатора*8pcs (только для модели BK-FD12P/PT), USB-порт | |||||
Дополнительная функция и аксессуары | Рамка для перемещения оборудования, вакуумный насос других спецификаций, фильтр масляного тумана и другая настройка (для всех моделей) 600 мл/1200 мл колба широкого рта (для BK-FD12P/PT) | |||||
Внешний размер (w*d*h) мм | 520*625*865 | |||||
Размер упаковки (W*D*H) мм | Основное тело | 665*765*1140 | ||||
Аксессуар | 720*605*560 | |||||
Весовой вес (кг) | -60 ℃: 95 | |||||
45 | 49 | 54 | 56 |
Скачать: 64-65 Vertical Freeze Dryer.jpg
Скачать: 64-65 Vertical Freeze Dryer.jpg