BIOBASE
Функции:
1. Микропроцессорное управление, светодиодный дисплей.
2. Бесщеточный двигатель, бесплатное обслуживание, быстрая скорость вверх и вниз.
3. Электрический замок крышки, защита от превышения скорости и дисбаланса.
4. Легко установить и прочитать RCF, скорость синхронизируется во времени.
Модели:
Модель | БКС-ПЦР16 |
Макс.Емкость | 6*10 мл |
Макс.Скорость | 16000 об/мин |
Макс.РШФ | 19040×г |
Скорость Точность | ±20 об/мин |
Темп.Диапазон | -20℃~40℃ |
Темп.Точность | ±1,0℃ |
Временной диапазон | 1~99мин |
Шум | ≤55 дБ |
Источник питания | 110/220 В переменного тока±10%, 50/60 Гц |
Внешний размер(Ш*Д*В) мм | 480*480*275 |
Размер упаковки (Ш*Д*В), мм | 630*560*450 |
Вес нетто (кг) | 43 |
Общий вес (кг) | 57 |
Ротор:
Нет. | Ротор | Объем (мл) | Максимальная скорость (об/мин) | Макс.RCF(×г) |
№1 | Угловой ротор | 40*0,2 мл | 16000 | 19040 |
№2 | 30*0,5 мл | 13000 | 13900 | |
№ 3 | 12*1,5/2 мл | 16000 | 17940 | |
№4 | 20*1,5/2мл | 14000 | 15580 | |
№5 | 24*1,5/2мл | 13000 | 15470 | |
№6 | 30*1,5/2мл | 13000 | 17930 | |
№7 | 4*8ПЦР | 13000 | 10410 | |
№8 | 6*8ПЦР | 13000 | 16080 | |
№9 | 8*8ПЦР | 13000 | 11540 | |
№10 | 12*8ПЦР | 13000 | 17220 | |
№11 | 24 капилляра | 12000 | 15800 | |
№12 | 10*5 мл | 16000 | 17880 | |
№13 | 6*10 мл | 13000 | 14190 |
Функции:
1. Микропроцессорное управление, светодиодный дисплей.
2. Бесщеточный двигатель, бесплатное обслуживание, быстрая скорость вверх и вниз.
3. Электрический замок крышки, защита от превышения скорости и дисбаланса.
4. Легко установить и прочитать RCF, скорость синхронизируется во времени.
Модели:
Модель | БКС-ПЦР16 |
Макс.Емкость | 6*10 мл |
Макс.Скорость | 16000 об/мин |
Макс.РШФ | 19040×г |
Скорость Точность | ±20 об/мин |
Темп.Диапазон | -20℃~40℃ |
Темп.Точность | ±1,0℃ |
Временной диапазон | 1~99мин |
Шум | ≤55 дБ |
Источник питания | 110/220 В переменного тока±10%, 50/60 Гц |
Внешний размер(Ш*Д*В) мм | 480*480*275 |
Размер упаковки (Ш*Д*В), мм | 630*560*450 |
Вес нетто (кг) | 43 |
Общий вес (кг) | 57 |
Ротор:
Нет. | Ротор | Объем (мл) | Максимальная скорость (об/мин) | Макс.RCF(×г) |
№1 | Угловой ротор | 40*0,2 мл | 16000 | 19040 |
№2 | 30*0,5 мл | 13000 | 13900 | |
№ 3 | 12*1,5/2 мл | 16000 | 17940 | |
№4 | 20*1,5/2мл | 14000 | 15580 | |
№5 | 24*1,5/2мл | 13000 | 15470 | |
№6 | 30*1,5/2мл | 13000 | 17930 | |
№7 | 4*8ПЦР | 13000 | 10410 | |
№8 | 6*8ПЦР | 13000 | 16080 | |
№9 | 8*8ПЦР | 13000 | 11540 | |
№10 | 12*8ПЦР | 13000 | 17220 | |
№11 | 24 капилляра | 12000 | 15800 | |
№12 | 10*5 мл | 16000 | 17880 | |
№13 | 6*10 мл | 13000 | 14190 |