штат: | |
---|---|
Количество: | |
SYIV100-MFL821 SYIV100-MFL822
BIOBASE
1. Свободные шины, с сильным ударом по всему, производительность.
2. Высококачественная сварка, изысканное изготовление, свет и простое тело, более долговечное.
3. Сиденье и подушка имеют двухслойную конструкцию, которая делает разборку и чистку гораздо более удобной.
4. подлокотники можно снять назад, а педаль может быть удалена.
Технические параметры:
Модель | SYIV100-MFL821 | SYIV100-MFL822 |
Диаметр переднего колеса | 8 дюймов, резиновое интегрированное колесо | |
Диаметр заднего колеса | 24 дюйма, шины PU | |
Ширина места | 460 мм | |
Глубина места | 410 мм | |
Высота спинки | 430 мм | |
Сложенная ширина | 310 мм | |
Высота места | 500 мм | |
Грузоподъемность | 100 кг | |
Подлокотник | Пута | |
Педаль | ABS Пластик | |
Складный размер (w*d*h) | 800*310*890 мм | 800*310*720 мм |
1. Свободные шины, с сильным ударом по всему, производительность.
2. Высококачественная сварка, изысканное изготовление, свет и простое тело, более долговечное.
3. Сиденье и подушка имеют двухслойную конструкцию, которая делает разборку и чистку гораздо более удобной.
4. подлокотники можно снять назад, а педаль может быть удалена.
Технические параметры:
Модель | SYIV100-MFL821 | SYIV100-MFL822 |
Диаметр переднего колеса | 8 дюймов, резиновое интегрированное колесо | |
Диаметр заднего колеса | 24 дюйма, шины PU | |
Ширина места | 460 мм | |
Глубина места | 410 мм | |
Высота спинки | 430 мм | |
Сложенная ширина | 310 мм | |
Высота места | 500 мм | |
Грузоподъемность | 100 кг | |
Подлокотник | Пута | |
Педаль | ABS Пластик | |
Складный размер (w*d*h) | 800*310*890 мм | 800*310*720 мм |
Скачать: 27-28 Ручная инвалидная коляска.jpg
Скачать: 27-28 Ручная инвалидная коляска.jpg